T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KÖSE KAYMAKAMLIĞINCA (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
SIRA NO | İLÇESİ | MAHALLESİ / KÖYÜ |
CİNSİ | ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜM (m²) |
HAZİNE HİSSESİ |
İMAR DURUMU VE FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
||
1 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 327 | 2 | 300,00 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 54.000,00 | 16.200,00 | 02.12.2024 | 10:00 | ||
2 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 13 | 326,55 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 59.000,00 | 17.700,00 | 02.12.2024 | 10:10 | ||
3 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 289 | 2 | 133,50 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 24.500,00 | 7.350,00 | 02.12.2024 | 10:20 | ||
4 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 326 | 1 | 2.417,79 | Tam | İmarsız, İşgalli | 475.000,00 | 142.500,00 | 02.12.2024 | 10:30 | ||
5 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 327 | 1 | 300,00 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 54.000,00 | 16.200,00 | 02.12.2024 | 10:40 | ||
6 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 325 | 1 | 500,47 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 90.500,00 | 27.150,00 | 02.12.2024 | 10:50 | ||
7 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 362 | 1 | 401,77 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 50.500,00 | 15.150,00 | 02.12.2024 | 11:00 | ||
8 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 312 | 2 | 500,00 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 63.000,00 | 18.900,00 | 02.12.2024 | 11:10 | ||
9 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 358 | 1 | 730,94 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 92.000,00 | 27.600,00 | 02.12.2024 | 11:20 | ||
10 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 360 | 1 | 912,90 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 114.500,00 | 34.350,00 | 02.12.2024 | 11:30 | ||
11 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 361 | 1 | 942,36 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 118.000,00 | 35.400,00 | 02.12.2024 | 11:40 | ||
12 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 235 | 1 | 2.744,09 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 385.000,00 | 115.500,00 | 02.12.2024 | 11:50 | ||
13 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 312 | 3 | 600,00 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 75.000,00 | 22.500,00 | 02.12.2024 | 13:40 | ||
14 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 329 | 2 | 343,08 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 43.000,00 | 12.900,00 | 02.12.2024 | 13:50 | ||
15 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 359 | 1 | 600,00 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 75.000,00 | 22.500,00 | 02.12.2024 | 14:00 | ||
16 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 362 | 2 | 406,43 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 51.000,00 | 15.300,00 | 02.12.2024 | 14:10 | ||
17 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 236 | 5 | 2.931,73 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 455.000,00 | 136.500,00 | 02.12.2024 | 14:20 | ||
18 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 236 | 4 | 1.720,00 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 267.000,00 | 80.100,00 | 02.12.2024 | 14:30 | ||
19 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 242 | 1 | 2.109,59 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 327.000,00 | 98.100,00 | 02.12.2024 | 14:40 | ||
20 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 232 | 14 | 728,81 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 113.000,00 | 33.900,00 | 02.12.2024 | 14:50 | ||
21 | Köse | Subaşı | Ham Toprak | 109 | 9 | 318,36 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 74.000,00 | 22.200,00 | 02.12.2024 | 15:00 | ||
22 | Köse | Subaşı | Ham Toprak | 111 | 3 | 204,69 | Tam | İmarsız, işgalli | 468.000,00 | 140.400,00 | 03.12.2024 | 10:00 | ||
23 | Köse | Subaşı | Ham Toprak | 106 | 2 | 322,97 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 75.000,00 | 22.500,00 | 03.12.2024 | 10:10 | ||
24 | Köse | Subaşı | Ham Toprak | 124 | 6 | 260,78 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 60.000,00 | 18.000,00 | 03.12.2024 | 10:20 | ||
25 | Köse | Subaşı | Ham Toprak | 109 | 8 | 278,11 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 65.000,00 | 19.500,00 | 03.12.2024 | 10:30 | ||
26 | Köse | Kayadibi | Ham Toprak | 168 | 28 | 222,24 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 34.000,00 | 10.200,00 | 03.12.2024 | 10:40 | ||
27 | Köse | Kayadibi | Ham Toprak | 384 | 1 | 700,00 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 107.000,00 | 32.100,00 | 03.12.2024 | 10:50 | ||
28 | Köse | Kayadibi | Ham Toprak | 113 | 3 | 2.476,47 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 199.000,00 | 59.700,00 | 03.12.2024 | 11:00 | ||
29 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 237 | 2 | 1.244,03 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 168.000,00 | 50.400,00 | 03.12.2024 | 11:10 | ||
30 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 580 | 1 | 488,87 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 75.000,00 | 22.500,00 | 03.12.2024 | 11:20 | ||
31 | Köse | Yuvacık | Ham Toprak | 239 | 1 | 1.687,53 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 262.000,00 | 78.600,00 | 03.12.2024 | 11:30 | ||
32 | Köse | Salyazı | Ham Toprak | 453 | 14 | 1.550,50 | Tam | 1/50000 Nazım İmar Planı Tarım Alanı, Boş ve işgalsiz | 388.000,00 | 116.400,00 | 03.12.2024 | 11:40 | ||
33 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 547 | 3 | 2.166,74 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 330,000,00 | 99.000,00 | 03.12.2024 | 11:50 | ||
34 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 549 | 28 | 1.627,20 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 248.000,00 | 74.400,00 | 03.12.2024 | 13:40 | ||
35 | Köse | Akbaba | Ham Toprak | 117 | 57 | 1.285,10 | Tam | İmarsız, İşgalli | 231.500,00 | 69.450,00 | 03.12.2024 | 13:50 | ||
36 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 255 | 1 | 223,82 | Tam | İmarsız, İşgalli | 135.000,00 | 40.500,00 | 03.12.2024 | 14:00 | ||
37 | Köse | Övünce | Tarla | 112 | 210 | 18.381,50 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 2.025,000,00 | 607.500,00 | 03.12.2024 | 14:10 | ||
38 | Köse | Övünce | Ham Toprak | 213 | 5 | 45.153,46 | Tam | İmarsız, Boş ve işgalsiz | 5.000,000,00 | 1.500,000,00 | 03.12.2024 | 14:20 | ||
39 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 237 | 1 | 2.870,81 | Tam | İmarsız , Boş ve işgalsiz | 388.000,00 | 116.400,00 | 03.12.2024 | 14:30 | ||
40 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 241 | 1 | 1.583,03 | Tam | İmarsız , Boş ve işgalsiz | 246.000,00 | 73.800,00 | 03.12.2024 | 14:40 | ||
41 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 232 | 16 | 1.846,41 | Tam | İmarsız , Boş ve işgalsiz | 287.000,00 | 86.100,00 | 03.12.2024 | 14:50 | ||
42 | Köse | Yaylım | Ham Toprak | 219 | 14 | 2.000,00 | Tam | İmarsız , Boş ve işgalsiz | 210.000,00 | 63.000,00 | 03.12.2024 | 15:00 | ||
43 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 199 | 2 | 613,56 | Tam | İmarsız , Boş ve işgalsiz | 96.000,00 | 28.800,00 | 03.12.2024 | 15:10 | ||
44 | Köse | Akbaba | Ham Toprak | 258 | 1 | 1.102,65 | Tam | İmarsız , Boş ve işgalsiz | 171.000,00 | 51.300,00 | 03.12.2024 | 15:20 | ||
45 | Köse | Kayadibi | Ham Toprak | 180 | 15 | 108,63 | Tam | İmarsız , Boş ve işgalsiz | 17.000,00 | 5.100,00 | 03.12.2024 | 15:30 | ||
1) Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Köse 60. Yıl Ortaokulu konferans salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Köse Malmüdürlüğü veznesine veya Köse Malmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası (TR 430001001313000010005455) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b)Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir. 3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2024 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir. 4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir 5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir. 6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Köse Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur. 7) Taşınmazların satış bedeli üzerinden %1 döner sermaye bedeli alınacaktır. 8)Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. 9) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. İLAN OLUNUR |
||||||||||||||