T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KÖSE KAYMAKAMLIĞINCA (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ) TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI | ||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR | ||||||||||||||
SIRA NO | İLÇESİ | MAHALLESİ / KÖYÜ |
CİNSİ | ADA NO |
PARSEL NO |
YÜZÖLÇÜM (m²) |
HAZİNE HİSSESİ |
İMAR DURUMU VE FİİLİ DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
||
1 | Köse | Kayadibi | Ham Toprak | 286 | 5 | 522,31 | Tam | İşgalli, İmarsız | 79.000,00 | 23.700,00 | 16.08.2024 | 09:30 | ||
2 | Köse | Altıntaş Köyü | Ham Toprak | 257 | 1 | 800,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 104.000,00 | 31.200,00 | 16.08.2024 | 09:40 | ||
3 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 235 | 1 | 2.744,09 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 385.000,00 | 115.500,00 | 16.08.2024 | 09:55 | ||
4 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 259 | 1 | 400 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 52.000,00 | 15.600,00 | 16.08.2024 | 10:10 | ||
5 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 259 | 2 | 287,62 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 37.500,00 | 11.250,00 | 16.08.2024 | 10:25 | ||
6 | Köse | Altıntaş Köyü | Ham Toprak | 259 | 3 | 287,62 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 37.500,00 | 11.250,00 | 16.08.2024 | 10:40 | ||
7 | Köse | Altıntaş Köyü | Ham Toprak | 260 | 1 | 287,65 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 37.500,00 | 11.250,00 | 16.08.2024 | 10:55 | ||
8 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 260 | 2 | 287,63 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 37.500,00 | 11.250,00 | 16.08.2024 | 11:10 | ||
9 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 260 | 3 | 287,62 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 37.500,00 | 11.250,00 | 16.08.2024 | 11:25 | ||
10 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 260 | 4 | 287,62 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 37.500,00 | 11.250,00 | 16.08.2024 | 11:35 | ||
11 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 258 | 1 | 1.264,89 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 165.000,00 | 49.500,00 | 16.08.2024 | 11:50 | ||
12 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 195 | 8 | 583,88 | Tam | Boş işgalsiz, İmarsız | 79.500,00 | 23.850,00 | 16.08.2024 | 13:30 | ||
13 | Köse | Subaşı | Yolüstü | 158 | 44 | 736,82 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 175.000,00 | 52.500,00 | 16.08.2024 | 13:45 | ||
14 | Köse | Subaşı | Yolüstü | 158 | 42 | 902,16 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 209.000,00 | 62.700,00 | 16.08.2024 | 13:55 | ||
15 | Köse | Kayadibi | Ham Toprak | 168 | 27 | 236,74 | Tam | İşgalli (Muhdesat Bedeli), İmarsız | 42.000,00 | 12.600,00 | 16.08.2024 | 14:05 | ||
16 | Köse | Salyazı | Ham Toprak | 316 | 3 | 5.000,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 1.250.000,00 | 375.000,00 | 16.08.2024 | 14:15 | ||
17 | Köse | Salyazı | Arsa | 367 | 1 | 1.572,07 | Tam | Boş İşgalsiz,Gelişme Konut Alanı (İmarlı) | 865.000,00 | 259.500,00 | 16.08.2024 | 14:25 | ||
18 | Köse | Bizgili | Ham Toprak | 265 | 5 | 312,54 | Tam | İşgalli (Muhdesat Bedeli), İmarsız | 1.095.000,00 | 328.500,00 | 16.08.2024 | 14:35 | ||
19 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 144 | 6 | 9.827,28 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 740.000,00 | 222.000,00 | 16.08.2024 | 14:50 | ||
20 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 489 | 12 | 31.927,60 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 3.200.000,00 | 960.000,00 | 19.08.2024 | 09:30 | ||
21 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 146 | 3 | 13.852,45 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 1.110.000,00 | 333.000,00 | 19.08.2024 | 09:40 | ||
22 | Köse | Salyazı | Arsa | 325 | 1 | 256.000,00 | Tam | İşgalli (Muhdesat Bedeli), İmarlı | 256.000,00 | 76.800,00 | 19.08.2024 | 09:50 | ||
23 | Köse | Kayadibi | Ham Toprak | 105 | 259 | 502,41 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 76.500,00 | 22.950,00 | 19.08.2024 | 10:00 | ||
24 | Köse | Altıntaş | Ham Toprak | 256 | 1 | 921,56 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 120.000,00 | 36.000,00 | 19.08.2024 | 10:10 | ||
25 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 547 | 2 | 1.585,28 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 241.000,00 | 72.300,00 | 19.08.2024 | 10:20 | ||
26 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 136 | 34 | 1.439,10 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 108.000,00 | 32.400,00 | 19.08.2024 | 10:30 | ||
27 | Köse | Akbaba Köyü | Ham Toprak | 153 | 8 | 181,09 | Tam | İşgalli (Muhdesat Bedeli), İmarsız | 65.000,00 | 19.500,00 | 19.08.2024 | 10:40 | ||
28 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 1 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 10:50 | ||
29 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 2 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 11:00 | ||
30 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 3 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 11:10 | ||
31 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 4 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 11:20 | ||
32 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 5 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 11:30 | ||
33 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 6 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 11:40 | ||
34 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 7 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 11:50 | ||
35 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 8 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 13:30 | ||
36 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 9 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 13:40 | ||
37 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 10 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 13:50 | ||
38 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 11 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 14:00 | ||
39 | Köse | Oylumdere | Ham Toprak | 324 | 12 | 300,00 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 19.08.2024 | 14:10 | ||
40 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 237 | 2 | 1.244,03 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 168.000,00 | 50.400,00 | 19.08.2024 | 14:20 | ||
41 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 578 | 1 | 461,02 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 70.000,00 | 21.000,00 | 19.08.2024 | 14:30 | ||
42 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 578 | 3 | 437,10 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 66.000,00 | 19.800,00 | 19.08.2024 | 14:40 | ||
43 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 578 | 4 | 437,10 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 66.000,00 | 19.800,00 | 19.08.2024 | 14:50 | ||
44 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 578 | 5 | 438,86 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 66.000,00 | 19.800,00 | 20.08.2024 | 09:30 | ||
45 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 578 | 8 | 438,86 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 66.000,00 | 19.800,00 | 20.08.2024 | 09:40 | ||
46 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 578 | 9 | 437,10 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 65.600,00 | 19.680,00 | 20.08.2024 | 09:50 | ||
47 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 578 | 10 | 437,10 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 65.600,00 | 19.680,00 | 20.08.2024 | 10:00 | ||
48 | Köse | Kabaktepe | Ham Toprak | 141 | 2 | 3.693,06 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 277.000,00 | 83.100,00 | 20.08.2024 | 10:10 | ||
49 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 238 | 1 | 2.327,36 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 326.000,00 | 97.800,00 | 20.08.2024 | 10:20 | ||
50 | Köse | Örenşar | Ham Toprak | 237 | 1 | 2.870,81 | Tam | Boş İşgalsiz, İmarsız | 388.000,00 | 116.400,00 | 20.08.2024 | 10:30 | ||
51 | Köse | Bizgili | Ham Toprak | 139 | 21 | 283,92 | Tam | İşgalli (Muhdesat Bedeli, İmarsız | 96.000,00 | 28.800,00 | 20.08.2024 | 10:40 | ||
1) Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Köse 60. Yıl Ortaokulu konferans salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26'ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı aşağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Köse Malmüdürlüğü veznesine veya Köse Malmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası (TR 430001001313000010005455) İBAN numarasına yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir: a) Tedavüldeki Türk Parası b)Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankasınca belirlenen konvertibil döviz. d) Mevzuata aykırı düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir. e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları geri verilir. 3) İhaleye iştirak edeceklerin; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir fotoğtaflı nüfus cüzdanı veya herhangi bir kamu kuruluşunca tasdikli T.C Kimlik numarasını gösteriri kimlik kartı, pasaport gibi yanlarında bulundurmaları, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, ç) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir. d) Ortak girişim olması halinde komisyona 2024 yılı Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilecektir. 4) Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Bu saatten sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhalelerden birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir 5) Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda en fazla 8 eşit taksit halinde kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir. 6) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Köse Kaymakamlığı ilan panosunda ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup ihale ilanı www.gumushanecsb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr ilan olunur. 7) Taşınmazların satış bedeli üzerinden %1 döner sermaye bedeli alınacaktır. 8)Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanır. 9) Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. İLAN OLUNUR |
||||||||||||||